| Datum | Druh | Obec | Počet | Stav žádosti |
|---|---|---|---|---|
| 20267Říjen | Kastrace kočky | Vrbno pod Pradědem | 1 | Schváleno |
| 20267Říjen | Kastrace kočky | Chroustovice | 2 | Doplňující otázky |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Zašová | 1 | Schváleno |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Zašová | 1 | Informace doplněny |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Nítkovice | 4 | Chybějící reference |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Kojice | 1 | Schváleno |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Vidče | 2 | Schváleno |
| 20266Říjen | Toulavá kočka | Rtyně v Podkrkonoší | 6 | Zaevidováno |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Novosedly | 1 | Schváleno |
| 20266Říjen | Kastrace kočky | Hošťálková | 2 | Schváleno |
| 20265Říjen | Toulavá kočka | Hrádek | 1 | Zaevidováno |
| 20265Říjen | Kastrace kočky | Trutnov | 1 | Schváleno |
| 20265Říjen | Kastrace kočky | Chotěbuz | 1 | Úhrada doplatku |
| 20265Říjen | Kastrace kočky | Kojice | 2 | Úhrada doplatku |
| 20265Říjen | Kastrace kočky | Vodňany | 7 | Schváleno |
| 20265Říjen | Toulavá kočka | Tymákov | 3 | Zaevidováno |
| 20264Říjen | Kastrace kočky | Nová Bystřice | 5 | Úhrada doplatku |
| 20264Říjen | Kastrace kočky | Staré Město | 2 | Úhrada doplatku |
| 20262Říjen | Kastrace kočky | Volary | 1 | Informace doplněny |
| 20262Říjen | Toulavá kočka | Mokrá-Horákov | 2 | Vykastrováno obcí |
| Období | Nahlášení celkem | Počet nahl. toul. koček | Žádostí o kastraci | Vykastrováno koček | Vykastrováno kocourů | Vykastrováno celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 4331 | 10640 | 3443 | 5017 | 2513 | 7530 |
| 2026 | 823 | 1675 | 481 | 695 | 382 | 1077 |
| 2025 | 1274 | 2757 | 702 | 1052 | 527 | 1579 |
| 2024 | 467 | 1518 | 745 | 1096 | 564 | 1660 |
| 2023 | 346 | 1008 | 689 | 990 | 496 | 1486 |
| 2022 | 268 | 675 | 494 | 707 | 342 | 1049 |
| 2021 | 332 | 953 | 261 | 390 | 163 | 553 |
| 2020 | 620 | 1695 | 71 | 87 | 39 | 126 |
| 2019 | 173 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejte vědět obecním úřadům, že vás problematika toulavých koček a její prevence zajímá. Prostřednictvím vašeho podpisu tvoříte poptávku, o které se úředníci domnívají, že neexistuje a proto nepovažují toto téma za důležité. Podepište, prosím, naši výzvu směřovanou lokálním úřeníkům a komunálním politikům:
Vyzvěte úředníky na vašem úřadě, aby díky sofistikované argumentaci zrealizovali kastrační program pro kočky ve vaší obci. Během minuty můžete efektivně oslovit místní úřad a vznést požadavek na řešení této problematiky. Nic nevymýšlíte, nikam nechodíte, nikam nevoláte - stačí podepsat a odeslat.