Zobrazit všechny
| Datum | Druh | Obec | Počet | Stav žádosti |
|---|---|---|---|---|
| 202611Březen | Kastrace kočky | Bystřička | 1 | Doplňující otázky |
| 202611Březen | Kastrace kočky | Praha 9 (P9) | 1 | Schváleno |
| 202611Březen | Kastrace kočky | Chotěbuz | 1 | Úhrada doplatku |
| 202611Březen | Kastrace kočky | Drnholec | 1 | Úhrada doplatku |
| 202610Březen | Kastrace kočky | Zašová | 3 | Schváleno |
| 202610Březen | Kastrace kočky | Náchod | 1 | Schváleno |
| 202610Březen | Kastrace kočky | Chotěbuz | 1 | Schváleno |
| 20269Březen | Kastrace kočky | Vodňany | 1 | Úhrada doplatku |
| 20269Březen | Kastrace kočky | Trnávka | 4 | Úhrada doplatku |
| 20269Březen | Kastrace kočky | Praha-Libuš | 4 | Schváleno |
| 20269Březen | Kastrace kočky | Brno-Jundrov | 2 | Schváleno |
| 20269Březen | Kastrace kočky | Krupá | 2 | Schváleno |
| 20269Březen | Kastrace kočky | Drahonice | 1 | Doplňující otázky |
| 20267Březen | Kastrace kočky | Praha 8 (P8) | 1 | Schváleno |
| 20267Březen | Kastrace kočky | Říčany | 1 | Úhrada doplatku |
| 20266Březen | Kastrace kočky | Studnice | 3 | Úhrada doplatku |
| 20266Březen | Kastrace kočky | Jimramov | 1 | Doplňující otázky |
| 20266Březen | Kastrace kočky | Staré Město | 4 | Schváleno |
| 20266Březen | Kastrace kočky | Řečany nad Labem | 1 | Schváleno |
| 20265Březen | Kastrace kočky | Přelouč | 2 | Schváleno |
| Období | Nahlášení celkem | Počet nahl. toul. koček | Žádostí o kastraci | Vykastrováno koček | Vykastrováno kocourů | Vykastrováno celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 3581 | 9181 | 3049 | 4445 | 2194 | 6639 |
| 2026 | 92 | 234 | 87 | 114 | 63 | 177 |
| 2025 | 1257 | 2741 | 702 | 1061 | 527 | 1588 |
| 2024 | 467 | 1518 | 745 | 1096 | 564 | 1660 |
| 2023 | 345 | 1007 | 689 | 990 | 496 | 1486 |
| 2022 | 267 | 674 | 494 | 707 | 342 | 1049 |
| 2021 | 332 | 953 | 261 | 390 | 163 | 553 |
| 2020 | 620 | 1695 | 71 | 87 | 39 | 126 |
| 2019 | 173 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejte vědět obecním úřadům, že vás problematika toulavých koček a její prevence zajímá. Prostřednictvím vašeho podpisu tvoříte poptávku, o které se úředníci domnívají, že neexistuje a proto nepovažují toto téma za důležité. Podepište, prosím, naši výzvu směřovanou lokálním úřeníkům a komunálním politikům:
Vyzvěte úředníky na vašem úřadě, aby díky sofistikované argumentaci zrealizovali kastrační program pro kočky ve vaší obci. Během minuty můžete efektivně oslovit místní úřad a vznést požadavek na řešení této problematiky. Nic nevymýšlíte, nikam nechodíte, nikam nevoláte - stačí podepsat a odeslat.